Ingresos fiscales, gasto e inversión realizada por habitante o estudiante
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Tabla de ingresos y gastos 2023 | Descarga | 15 de Abril de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Tabla de ingresos y gastos 2022 | Descarga | 17 de Abril de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Ingresos y gastos por habitantes 2017-2020 | Descarga | 20 de Febrero de 2024 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Endeudamiento por habitante o, en el caso de las universidades por estudiante, y endeudamiento relativo.
Fecha actualización: 25 de Febrero de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODS
Equivalencias: 1115
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual