Financiación de la entidad
Previsión 2024
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Ejecución ingresos capital y financiero 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Ejecución ingresos corrientes 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado de ejecución ingresos 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| ESTADO DE EJECUCIÓN INGRESOS EJERCICIO 2024 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado de ejecución ingresos por capítulos 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Avance liquidación de ingresos por capítulos 2023 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Desglose ingresos capital y financiero 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Desglose ingresos corrientes 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado de ejecución de ingresos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado de ingresos por capítulos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Presupuesto ingresos 2023 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Desglose ejecución ingresos capital y financiero 1T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Desglose ejecución ingresos capital y financiero 2T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Desglose ejecución ingresos capital y financiero 3T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Desglose ejecución ingresos capital y financiero 4T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Desglose ejecución ingresos corrientes 1T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Desglose ejecución ingresos corrientes 2T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Desglose ejecución ingresos corrientes 3T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Desglose ejecución ingresos corrientes 4T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Estado ejecución ingresos por capitulos 1T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Estado ejecución ingresos por capitulos 2T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Estado ejecución ingresos por capitulos 3T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Estado ejecución ingresos por capitulos 4T 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Desglose ingresos capital y financieros 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Desglose ingresos corrientes 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Estado de ingresos 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Ingresos resumen por capítulos 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Información básica sobre la financiación de la entidad.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1101
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual