Liberados sindicales
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Liberados sindicales 2015 | 21 de Enero de 2021 | Descarga |
Liberados sindicales 2016 | 21 de Enero de 2021 | Descarga |
Liberados sindicales 2017 | 21 de Enero de 2021 | Descarga |
Liberados sindicales 2018 | 21 de Enero de 2021 | Descarga |
Liberados sindicales 2019 | 21 de Enero de 2021 | Descarga |
Liberados sindicales 2020 | 26 de Abril de 2021 | Descarga |
Liberados sindicales 2021 | 22 de Junio de 2022 | Descarga |
Liberados sindicales 2022 | 29 de Octubre de 2023 | Descarga |
Liberados sindicales 2023 | 29 de Octubre de 2023 | Descarga |
Referencia legal: Art. 20.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de liberados/as sindicales, número de horas sindicales utilizadas por sindicato y,en su caso, sindicato al que pertenecen los liberados/as y coste de las liberaciones.
Fecha actualización: 29 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT, XLS, CSV
Equivalencias: 1044
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual