Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones 2018 | 13 de Enero de 2021 | Descarga |
Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones 2019 | 13 de Enero de 2021 | Descarga |
Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones 2020 | 10 de Mayo de 2021 | Descarga |
Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones 2021 | 22 de Marzo de 2022 | Descarga |
Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones 2022-2023 | 29 de Octubre de 2023 | Descarga |
Referencia legal: Art. 25.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones ocupados o no por dependencias de sus órganos o servicios.
Fecha actualización: 29 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODS, XLS
Equivalencias: 1119
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual