Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
Quiero saber más | D. Sergio Rodríguez Fernández | Presidente del Cabildo Insular de La Palma | 60770,01 € |
Quiero saber más | D. Juan Ramón Felipe San Antonio | Vicepresidente primero. Consejero de Aguas | 0,00 € |
Quiero saber más | Dª. Jesús María Armas Domínguez | Vicepresidenta segunda. Consejera de Medio Natural, Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climática. | 58505,78 € |
Quiero saber más | Dª. Raquel Rebollo Morera | Vicepresidenta tercera y Consejera de Turismo. | 58505,78 € |
Quiero saber más | D. Fernando González Negrín | Vicepresidente cuarto. Consejero de Hacienda, Recursos Humanos, Formación, Empleo, Residuos, Industria y Energía. | 58505,78 € |
Quiero saber más | D. Darwin Rodríguez García | Vicepresidente quinto. Consejero de Obras Públicas, Servicios y Transportes, Seguridad y Emergencias. | 58505,78 € |
Quiero saber más | Dª. Miriam Perestelo Rodríguez | Vicepresidenta sexta. Consejera de Promoción Económica, Comercio, Transformación Digital, Acción Social, Igual, Diversidad, vivienda y Salud. | 58505,78 € |
Quiero saber más | D. Alberto Paz Hernández | Vicepresidente séptimo. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Bienestar Animal y Soberanía Alimentaria. | 58505,78 € |
Quiero saber más | D. Pablo Díaz Cobiella | Miembro corporativo con competencias en Cultura, Patrimonio y Artesanía | 58505,78 € |
Quiero saber más | Dª. Ángeles Fernández Acosta | Miembro corporativo con competencias en áreas de Acción Social, Igualdad, Diversidad, Vivienda y Salud | 58505,78 € |
Quiero saber más | D. Yurguen Hernández González | Miembro corporativo con competencias en Deportes, Juventud, Información y Participación Ciudadana | 58505,78 € |
Quiero saber más | D. Borja Perdomo Hernández | Consejero Insular | 58505,78 € |
Quiero saber más | Dª. Luisa González Fernández | Consejera Insular | 0,00 € |
Quiero saber más | Dª. Jordana Rodríguez Francisco | Consejera Insular | 0,00 € |
Quiero saber más | D. Manuel González Gómez | Consejero Insular | 0,00 € |
Quiero saber más | Dª. Nieves Hernández Pérez | Consejera Insular | 0,00 € |
Quiero saber más | Dª. Sonia González Rodríguez | Consejera Insular | 0,00 € |
Quiero saber más | D. Carlos Cabrera Matos | Consejero Insular | 58505,78 € |
Quiero saber más | Dª. Nayra Castro Pérez | Consejera Insular | 46804,62 € |
Quiero saber más | D. Antonio Manuel Santana Yanes | Consejero Insular | 0,00 € |
Quiero saber más | Dª. Susana Machín Rodríguez | Consejera Insular | 46804,62 € |
Para acceder a los nombramientos de los miembros corporativos titulares de las áreas y los miembros con delegación especial pincha aquí.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anuncio Decreto dedicación consejera Jordana Rodríguez | 3 de Octubre de 2023 | Descarga |
Anuncio Decreto modificación dedicación Sergio Matos | 3 de Octubre de 2023 | Descarga |
Anuncio Dedicación Consejeros Publicación BOP | 19 de Julio de 2023 | Descarga |
Anuncio Miembros CGI Publicación BOP | 19 de Julio de 2023 | Descarga |
Anuncio Vicepresidentes Publicación BOP | 19 de Julio de 2023 | Descarga |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisició no pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODT, Texto
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual