Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
D. Mariano Hernández Zapata | Presidente del Cabildo Insular de La Palma | 60770,01 € | |
D. Borja Perdomo Hernández | Vicepresidente primero. Miembro corporativo titular del área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio. | 58505,78 € | |
D. Carlos Javier Cabrera Matos | Vicepresidente segundo. Miembro corporativo titular del área de Hacienda, Recursos Humanos, Aguas, Transportes, Industria y Energía.. | 58505,78 € | |
Dª. Jovita Monterrey Yanes | Vicepresidenta tercera. Miembro corporativo titular del Área de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad Y Artesanía. | 58505,78 € | |
Dª. Nieves María Hernández Pérez | Vicepresidenta cuarta. Miembro corporativo titular del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud. | 58505,78 € | |
Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz | Vicepresidenta quinta. Miembro corporativo titular del área de Seguridad Emergencia, Participación Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático. | 0,00 € | |
Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz | Vicepresidenta sexta. Miembro corporativo titular del área de Promoción Económica, Empleo, Comercio, Tursimo y Deportes. | 58505,78 € | |
D. Manuel González Gómez | Vicepresidente séptimo. Miembro corporativo titular del área de Agricultura, Ganadería y Pesca | 46804,62 € | |
Dª. María Nayra Castro Pérez | Miembro corporativa delegada en materia de Hacienda y Recursos Humanos | 58505,78 € | |
D. Francisco Raúl Camacho Sosa | Miembro corporativo delegado en materia de Turismo y Deportes | 58505,78 € | |
Dª. Susana Machín Rodríguez | Miembro corporativa delegada en materias de Educación, Sanidad y Artesanía | 58505,78 € | |
D. Gonzalo María Pascual Perea | Miembro corporativo delegado en materia de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio | 58505,78 € | |
Dª. María de Los Ángeles Rodríguez Acosta | Miembro corporativa delegada en materia de Medio Ambiente | 58505,78 € | |
Dª. Nieves Lady Barreto Hernández | Consejera Insular | 0,00 € | |
D. José Francisco Ferráz Jerónimo | Consejero Insular | 0,00 € | |
D. Jordi Pérez Camacho | Consejero Insular | 0,00 € | |
Dª. María del Carmen Brito Lorenzo | Consejera Insular | 58505,78 € | |
Dª. Jesús María Armas Domínguez | Consejera Insular | 0,00 € | |
Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta | Consejera Insular | 0,00 € | |
D. Juan Ramón Felipe San Antonio | Consejero Insular | 0,00 € | |
D. Antonio Pérez Riverol | Consejero Insular | 29252,89 € |
Para acceder a los nombramientos de los miembros corporativos titulares de las áreas y los miembros con delegación especial pincha aquí.
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisició no pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODT, Texto
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual