Contratos menores
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos menores 2024 por trimestres | Descarga | 25 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos menores 2023 por trimestres | Descarga | 26 de Noviembre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos menores 2022 por trimestres | Descarga | 20 de Febrero de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos menores cabildo 2021 | Descarga | 10 de Octubre de 2022 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos menores Servicios de Presidencia | Descarga Descarga | 23 de Julio de 2021 |
| Contratos menores 2020 1º trimestre | Descarga Descarga | 23 de Febrero de 2021 |
| Contratos menores 2020 2º trimestre | Descarga Descarga | 23 de Febrero de 2021 |
| Contratos menores 2020 3º trimestre | Descarga Descarga | 28 de Mayo de 2021 |
| Contratos menores 2020 4º trimestre | Descarga Descarga | 28 de Mayo de 2021 |
Referencia legal: Art. 28.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Relación trimestral de contratos menores, especificando número, importe global y porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.
Fecha actualización: 25 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: CSV, ODS, PDF, Texto, TXT, XLS
Equivalencias: 1153
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual