Estadísticas de derecho de acceso
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Solicitud de derecho de acceso 2019 | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| Solicitud de derecho de acceso 2020 | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| Solicitud de derecho de acceso 2021 | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| Solicitud de derecho de acceso 2022 | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| Solicitud de derecho de acceso 2023 | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| Solicitudes de derecho de acceso 2024 | Descarga | 26 de Marzo de 2026 |
| Solicitudes de derecho de acceso 2025 | Descarga | 26 de Marzo de 2026 |
Referencia legal: Art. 35 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública.
Descripción: Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública.
Fecha actualización: 26 de Marzo de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODS, PDF, XLS
Equivalencias: 1004
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual