Vehículos oficiales
Documento | Descripción | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|---|
Vehículos oficiales 2022-2023 | 29 de Octubre de 2023 | Descarga | |
Vehículos oficiales 2021 | 22 de Marzo de 2022 | Descarga | |
Vehículos oficiales 2020 | 10 de Mayo de 2021 | Descarga | |
Vehículos oficiales 2019 | 2 de Abril de 2020 | Descarga | |
Vehículos oficiales 2018 | 13 de Enero de 2021 | Descarga | |
Vehículos cedidos 2018 | 2 de Abril de 2020 | Descarga |
Referencia legal: Art. 25.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: De los que sean titulares y arrendados, y en su caso, especificando los órganos o unidades a los que están adscritos.
Fecha actualización: 29 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODS, XLS
Equivalencias: 1122
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual