Indemnizaciones por razón de servicio
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Dietas e indemnizaciones 2025 | Descarga | 16 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Dietas e indemnizaciones 2024 | Descarga | 16 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Gastos totales indemnizaciones por servicio 2022 | Descarga | 24 de Noviembre de 2024 |
Referencia legal: Art. 21.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.
Fecha actualización: 16 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT, XLS, TXT
Equivalencias: 1056
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual