Contratos adjudicados
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos Mayores 2025 | Descarga Descarga | 4 de Mayo de 2026 |
| Contratos Mayores 2025 por trimestres | Descarga Descarga | 4 de Mayo de 2026 |
| Contratos Menores 2025 | Descarga Descarga | 4 de Mayo de 2026 |
| Contratos Menores 2025 por trimestres | Descarga Descarga | 4 de Mayo de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos Mayores 2024 Por Trimestres | Descarga | 4 de Mayo de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos Mayores 2023 Por Trimestre | Descarga | 4 de Mayo de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos Mayores 2022 Por Trimestre | Descarga | 4 de Mayo de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|
Referencia legal: Art. 28.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Contratos adjudicados
Fecha actualización: 4 de Mayo de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODS, XLS, Texto
Equivalencias: 1138
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual