Bienes inmuebles arrendados
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Bienes inmuebles arrendados 2018 | Descarga | 13 de Enero de 2021 |
| Bienes inmuebles arrendados 2019 | Descarga | 13 de Enero de 2021 |
| Bienes inmuebles arrendados 2020 | Descarga | 10 de Mayo de 2021 |
| Bienes inmuebles arrendados 2022-2023 | Descarga | 29 de Octubre de 2023 |
| Bienes inmuebles arrendados 2024 | Descarga | 19 de Febrero de 2025 |
Referencia legal: Art. 25.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Destino de uso o servicio público.
Fecha actualización: 25 de Febrero de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODS, XLS
Equivalencias: 1121
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual