Contratos formalizados
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Contratos mayores de obras 2020 | 28 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Contratos mayores suministros y servicios 1º trimestre | 28 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Contratos mayores suministros y servicios 2º trimestre | 28 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Contratos mayores suministros y servicios 3º trimestre | 28 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Contratos mayores suministros y servicios 4º trimestre | 28 de Mayo de 2021 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Contratos de obras 2019 1 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de obras 2019 2 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de obras 2019 3 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de obras 2019 4 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de obras anual 2019 | 2 de Junio de 2020 | Descarga Descarga |
Contratos de servicios 2019 anual | 2 de Junio de 2020 | Descarga Descarga |
Contratos de suministros 2019 1 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de suministros 2019 2 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de suministros 2019 3 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de suministros 2019 4 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de suministros 2019 anual | 2 de Junio de 2020 | Descarga Descarga |
Contratos privados 2019 anual | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Contratos Menores 2018 | 2 de Junio de 2020 | Descarga Descarga |
Contratos de obras 2018 | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de obras 2018 1 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de obras 2018 2 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de obras 2018 3 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de obras 2018 4 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de servicios y suministros 1 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de servicios y suministros 2 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de servicios y suministros 3 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos de servicios y suministros 4 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Contratos formalizados 2017 1 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos formalizados 2017 2 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos formalizados 2017 3 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos formalizados 2017 4 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Contratos formalizados 2016 1 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos formalizados 2016 2 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos formalizados 2016 3 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Contratos formalizados 2016 4 trimestre | 2 de Junio de 2020 | Descarga |
Referencia legal: Art. 28.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Denominación y objeto.Duración.Importe de licitación.Importe de adjudicación.Procedimiento utilizado.Instrumentos a través de los cuales se haya publicitado.Número de licitadores/ras participantes en el procedimiento.Identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato o administracióncontratante en el caso de entidades privadas.
Fecha actualización: 29 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODS, XLS, CSV
Equivalencias: 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual