Obras públicas en fase de ejecución y administración o administraciones que las financian
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| 1 trimestre contratos de obra 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 2 trimestre contratos de obra 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 3 trimestre contratos de obras 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 4 trimestre contratos de obras 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Contratos de obras anual y por trimestre 2019 | 18 de Junio de 2020 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| 1 trimestre contratos de obras 2018 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 2 trimestre contratos de obras 2018 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 3 trimestre contratos de obras 2018 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 4 trimestre contratos de obras 2018 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Contratos de obras anual 2018 | 18 de Junio de 2020 | Descarga |
Referencia legal: Art. 27 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Denominación y descripción de la obra; importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicialde cada una de las modificaciones o revisiones posteriores; administraciones, organismos o entidadesque la financian, incluyendo el importe que les corresponde; persona o entidad adjudicataria de laejecución material; fecha de inicio y conclusión, prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución;penalizaciones impuestas por incumplimientos del/de la contratista; administración titular de la obraejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2025
Periodicidad: Trimestral
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODS, XLS, CSV, TXT
Equivalencias: 1135
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual