Informes
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de intervención 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe económico financiero 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe sobre movimiento y situación de la tesorería en 2021 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de intervención 2020 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe de secretaria presupuesto 2020 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe de Tesorería 2020 | 2 de Junio de 2021 | Descarga |
Informe económico financiero 2020 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería.Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo.Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual