Periodo medio de pago
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 enero | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 01 enero PMP Global | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 02 febrero | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 03 Marzo | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 03 marzo global | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 04 abril firmado | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 05 mayo (2) | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 Enero | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 02 Febrero | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 03 Marzo | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 04 Abril | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 05 Mayo | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 06 Junio | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 07 julio | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 08 agosto | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 09 septiembre | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 10 Octubre | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 11 noviembre | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| 12 diciembre | Descarga Descarga | 11 de Junio de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 Enero | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 02 Febrero | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 03 Marzo | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 04 Abril | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 05 Mayo | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 06 Junio | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 07 Julio | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 08 Agosto | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 09 Septiembre | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 10 Octubre | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 11 Noviembre | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 12 Diciembre | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 Enero | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 02 Febrero | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 03 Marzo | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 04 Abril | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 05 Mayo | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 06 Junio | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 07 Julio | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 08 Agosto | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 09 Septiembre | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 10 Octubre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 11 Noviembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 12 Diciembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 Enero | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 02 Febrero | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 03 Marzo | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 04 Abril | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 05 Mayo | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 06 Junio | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 07 Julio | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 08 Agosto | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 09 Septiembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 10 Octubre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 11 Noviembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 12 Diciembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 04 Abril | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 06 Junio | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 07 Julio | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 08 Agosto | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 09 Septiembre | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 10 Octubre | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 11 Noviembre | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
| 12 Diciembre | Descarga | 23 de Noviembre de 2024 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Periodo medio de pago
Fecha actualización: 11 de Junio de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODT, TXT
Equivalencias: 1112
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual