Periodo medio de pago
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| 01 Enero | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 02 Febrero | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 03 Marzo | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 04 Abril | 23 de Julio de 2025 | Descarga |
| 05 Mayo | 23 de Julio de 2025 | Descarga |
| 06 Junio | 23 de Julio de 2025 | Descarga |
| 07 julio | 19 de Agosto de 2025 | Descarga |
| 08 agosto | 11 de Septiembre de 2025 | Descarga |
| 07 septiembre | 23 de Octubre de 2025 | Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| 01 Enero | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 02 Febrero | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 03 Marzo | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 04 Abril | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 05 Mayo | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 06 Junio | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 07 Julio | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 08 Agosto | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 09 Septiembre | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 10 Octubre | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 11 Noviembre | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| 12 Diciembre | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| 01 Enero | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
| 02 Febrero | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
| 03 Marzo | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
| 04 Abril | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
| 05 Mayo | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
| 06 Junio | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
| 07 Julio | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 08 Agosto | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 09 Septiembre | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
| 10 Octubre | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 11 Noviembre | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 12 Diciembre | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| 01 Enero | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 02 Febrero | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 03 Marzo | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 04 Abril | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 05 Mayo | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 06 Junio | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 07 Julio | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 08 Agosto | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 09 Septiembre | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 10 Octubre | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 11 Noviembre | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| 12 Diciembre | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| 04 Abril | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
| 06 Junio | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
| 07 Julio | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
| 08 Agosto | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
| 09 Septiembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
| 10 Octubre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
| 11 Noviembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
| 12 Diciembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Periodo medio de pago
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1112
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual