Periodo medio de pago
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
01 enero | 14 de Febrero de 2024 | Descarga |
02 febrero | 20 de Febrero de 2024 | Descarga |
03 marzo | 17 de Abril de 2024 | Descarga |
04 abril | 7 de Mayo de 2024 | Descarga |
05 mayo | 6 de Junio de 2024 | Descarga |
06 junio | 15 de Julio de 2024 | Descarga |
07 julio | 10 de Agosto de 2024 | Descarga |
08 agosto | 11 de Septiembre de 2024 | Descarga |
09 septiembre | 22 de Noviembre de 2024 | Descarga |
10 octubre | 22 de Noviembre de 2024 | Descarga |
11 noviembre | 23 de Diciembre de 2024 | Descarga |
12 diciembre | 20 de Enero de 2025 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
01 Enero | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
02 Febrero | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
03 Marzo | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
04 Abril | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
05 Mayo | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
06 Junio | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
07 Julio | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
08 Agosto | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
09 Septiembre | 22 de Febrero de 2024 | Descarga |
10 Octubre | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
11 Noviembre | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
12 Diciembre | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
01 Enero | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga Descarga |
02 Febrero | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga Descarga |
03 Marzo | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga Descarga |
04 Abril | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga Descarga |
05 Mayo | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga Descarga |
06 Junio | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga Descarga |
07 Julio | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga Descarga |
08 Agosto | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga Descarga |
09 Septiembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga Descarga |
10 Octubre | 7 de Diciembre de 2022 | Descarga Descarga |
11 Noviembre | 7 de Diciembre de 2022 | Descarga Descarga |
12 Diciembre | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
04 Abril | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
06 Junio | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
07 Julio | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
08 Agosto | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
09 Septiembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
10 Octubre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
11 Noviembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
12 Diciembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Periodo medio de pago
Fecha actualización: 25 de Febrero de 2024
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODT
Equivalencias: 1112
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual