Periodo medio de pago
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
01 Enero | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
02 Febrero | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
03 Marzo | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
04 Abril | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
05 Mayo | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
06 Junio | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
07 Julio | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
08 Agosto | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
09 Septiembre | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
10 Octubre | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
11 Noviembre | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
12 Diciembre | 7 de Enero de 2023 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
04 Abril | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
05 Agosto | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
06 Diciembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
07 Julio | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
08 Junio | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
09 Noviembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
10 Octubre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
11 Septiembre | 17 de Noviembre de 2022 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Periodo medio de pago
Fecha actualización: 23 de Junio de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1112
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual