Periodo medio de pago
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 enero | Descarga | 11 de Febrero de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 Enero | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 02 Febrero | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 03 Marzo | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 04 Abril | Descarga | 23 de Julio de 2025 |
| 05 Mayo | Descarga | 23 de Julio de 2025 |
| 06 Junio | Descarga | 23 de Julio de 2025 |
| 07 julio | Descarga | 19 de Agosto de 2025 |
| 08 agosto | Descarga | 11 de Septiembre de 2025 |
| 09 septiembre | Descarga | 23 de Octubre de 2025 |
| 10 Octubre | Descarga | 12 de Noviembre de 2025 |
| 11 noviembre | Descarga | 9 de Diciembre de 2025 |
| 12 diciembre | Descarga | 11 de Febrero de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 Enero | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 02 Febrero | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 03 Marzo | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 04 Abril | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 05 Mayo | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 06 Junio | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 07 Julio | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 08 Agosto | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 09 Septiembre | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 10 Octubre | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 11 Noviembre | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| 12 Diciembre | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 Enero | Descarga | 22 de Febrero de 2024 |
| 02 Febrero | Descarga | 22 de Febrero de 2024 |
| 03 Marzo | Descarga | 22 de Febrero de 2024 |
| 04 Abril | Descarga | 22 de Febrero de 2024 |
| 05 Mayo | Descarga | 22 de Febrero de 2024 |
| 06 Junio | Descarga | 22 de Febrero de 2024 |
| 07 Julio | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 08 Agosto | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 09 Septiembre | Descarga | 22 de Febrero de 2024 |
| 10 Octubre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 11 Noviembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 12 Diciembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 01 Enero | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 02 Febrero | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 03 Marzo | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 04 Abril | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 05 Mayo | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 06 Junio | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 07 Julio | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 08 Agosto | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 09 Septiembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 10 Octubre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 11 Noviembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| 12 Diciembre | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| 04 Abril | Descarga | 17 de Noviembre de 2022 |
| 06 Junio | Descarga | 17 de Noviembre de 2022 |
| 07 Julio | Descarga | 17 de Noviembre de 2022 |
| 08 Agosto | Descarga | 17 de Noviembre de 2022 |
| 09 Septiembre | Descarga | 17 de Noviembre de 2022 |
| 10 Octubre | Descarga | 17 de Noviembre de 2022 |
| 11 Noviembre | Descarga | 17 de Noviembre de 2022 |
| 12 Diciembre | Descarga | 17 de Noviembre de 2022 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Periodo medio de pago
Fecha actualización: 11 de Febrero de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2020
Formatos disponibles: PDF, ODT, TXT
Equivalencias: 1112
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual