Gastos
Previsión 2023
Documento | Descripción | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|---|
Estado de Gastos 2021 | 18 de Enero de 2022 | Descarga Descarga | |
Anexo de aportaciones 2021 | 18 de Enero de 2022 | Descarga Descarga | |
Desglose gastos de capital y financieros 2021 | 18 de Enero de 2022 | Descarga Descarga | |
Desglose gastos corrientes 2021 | 18 de Enero de 2022 | Descarga Descarga | |
Gastos resumen por capítulos 2021 | 18 de Enero de 2022 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Desglose gastos capital y financieros 2020 | 22 de Marzo de 2021 | Descarga Descarga |
Desglose gastos corrientes 2020 | 22 de Marzo de 2021 | Descarga Descarga |
Estado de Gastos 2020 | 22 de Marzo de 2021 | Descarga Descarga |
Resumen de gastos e ingresos por capítulos 2020 | 22 de Marzo de 2021 | Descarga Descarga |
Resumen de gastos por capítulos 2020 | 22 de Marzo de 2021 | Descarga Descarga |
Estado de ejecución de gastos 2020 | 9 de Junio de 2021 | Descarga Descarga |
El gasto de personal del Cabildo Insular de La Palma supone un 25,17% del total del gasto anual.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Desglose gastos capital y financieros 2019 | 17 de Marzo de 2021 | Descarga |
Desglose gastos corrientes 2019 | 17 de Marzo de 2021 | Descarga |
Estado de Gastos 2019 | 17 de Marzo de 2021 | Descarga |
Resumen de gastos por capítulos 2019 | 17 de Marzo de 2021 | Descarga |
Ayudas y subvenciones para actividades económicas.
Arrendamientos de bienes inmuebles.
Campañas de publicidad institucional.
Patrocinios.
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante.Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total.Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles.Gastos realizados en campañas de publicidad institucional.Gasto realizado en concepto de patrocinio.Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas.
Fecha actualización: 21 de Abril de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT, XLS
Equivalencias: 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual